|
আউটডোর স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশ ডেকিং / টেরেস বোর্ড স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশের ডেকিং প্রাকৃতিক মোসো বাঁশ থেকে তৈরি করা হয়, তাপ-সংবেদনশীল এবং কম-ভিওসি আঠালো সহ একটি 3000 মেট্রিক টোনের তীব্র গরম চাপের মেশিনের নীচে কম্প্রেস বাঁশের তন্তুর মাধ্যমে, যা কাঠের ডেকিং এবং ডব্লিউপিসি ডেকিংয়ের চেয়ে স্পষ্টতই সুবিধা রয়েছে ঘনত্ব এবং কম্পোজিট কঠোরতা, বাঁশের ডেকিং টাইলসের ঘনত্ব 1200-1250 kgs /m3 এবং এর কঠোরতা এভারেজ 129 ,HB(N/mm2) যা আউটডোর ডেকিং, ইয়ার্ড টেরেস বোর্ড, আউটডোর ডেকিং বোর্ড, আউটডোর ডেকিং টাইলসের জন্য উপযুক্ত পছন্দ। |
||||||
| আউটডোর স্ট্র্যান্ড বোনা ডেকিং (হালকা বাদামী, মধ্য বাদামী, গাঢ় বাদামী, কালো), উচ্চ ঘনত্ব: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
মধ্য খাঁজ | |||||
![]() |
পালিশ | |||||
![]() |
গিগ গ্রুভ | |||||
![]() |
ছোট খাঁজ | |||||
| 1. গভীর বিরোধী ছত্রাক চিকিত্সা, ওয়ারেন্টি 25 বছর সঙ্গে. | মূল্য (USD/m2) | মূল্য ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | হালকা বাদামী / মধ্য বাদামী / গাঢ় বাদামী | 26.40 | কালো রঙ | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. সারফেস এন্টি-ফুঙ্গি ট্রিটমেন্ট, ওয়ারেন্টি স্প্যান 15 বছরের সাথে | মূল্য (USD/m2) | মূল্য ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | হালকা বাদামী / মধ্য বাদামী / গাঢ় বাদামী | 23.57 | কালো রঙ | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
ক্লিপ/স্ক্রু | |||||
| স্বাভাবিক প্রতিটি জোস্টের মধ্যে দূরত্ব হল 450-500মিমি। প্রতিটি প্যানেলে 5-6 সেট ক্লিপ/স্ক্রু প্রয়োজন | ||||||
| স্টেইনলেস ক্লিপ এবং স্ক্রু, ক্লিপ গ্যালভানাইজিং চিকিত্সা | 0.1 ইউএসডি / সেট | |||||
| কর্মক্ষমতা ঘোষণা | ||||||
| আউটডোর গ্রেড স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশ: |
|
|||||
| রঙ | হালকা কার্বনাইজড (হলুদ, বাদামী, মেরবাউ ইত্যাদি) / গাঢ় ডার্বোনাইজড (কালো) | |||||
| উপকরণ | উদ্ভিদের নাম phyllostachys pubescens সহ প্রাকৃতিক স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশ | |||||
| প্রসেসিং চাপা | গরম চাপা | |||||
| পেইন্টিং এবং UV | জল-ভিত্তিক তেল (Woca বা Civia ইত্যাদি) | |||||
| প্রযুক্তিগত তথ্য | পরীক্ষার ফলাফল | টেস্টিং স্ট্যান্ডার্ড | ||||
| আর্দ্রতা কন্টেন্ট | গড়: 9৷{1}}% | GB/T 30364-2013 বিভাগ 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 বিভাগ 4.3 | ||||||
| কঠোরতা | গড় : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| স্লিপ প্রতিরোধী ক্লাসিফ্যাটিওইন | গড় (SRV): 34, P2 | পরীক্ষাগুলি Apendix A AS 4586:2013 অনুযায়ী করা হয়েছিল। | ||||
| শ্রেণীবিভাগ ভিজা অবস্থায় একটি পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে | ||||||
| AS/NZS 36611:1993 থেকে প্রাপ্ত সহগ ঘর্ষণ পথচারী পৃষ্ঠের স্লিপ প্রতিরোধ। | ||||||
| অগ্নি প্রতিরোধক শ্রেণীবিভাগ | শ্রেণীবিভাগ: B-s1, d0 কনস্ট্রুসিটনের ফায়ার শ্রেণীবিভাগ | EN13501-1:2018 নির্মাণ পণ্য এবং বিল্ডিং উপাদানগুলির অগ্নি শ্রেণীবিভাগ - অংশ 1: অগ্নি পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া থেকে ডেটা ব্যবহার করে শ্রেণিবিন্যাস | ||||
| ফ্লেমেড স্প্রেড ইনডেক্স | ক্লাস এ | এএসটিএম-ই৮৪ | ||||
| আঠা | D3 জল প্রতিরোধী | রেফারেন্স সহ :GB/T 17657 2013 বিভাগ 4.59 | ||||
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন | কম 0.1mg/L | |||||
| পানিতে নিমজ্জিত করার পর পুরু হয়ে ফুলে যাওয়া | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| নমন শক্তি এবং | নমন শক্তি:127.7MPa | EN 408 পড়ুন:2010+A1:2012 ধারা 10 এবং ধারা 19 | ||||
| মডুলাস (চার-বিন্দু নমন) | স্থিতিস্থাপকতা মডুলাস: 17068MPa | EN 408 পড়ুন:2010+A1:2012 ধারা 10 এবং ধারা 19 | ||||
| ছত্রাক বিরোধী পরীক্ষা | 0 রেটিং - পরীক্ষার অবস্থার সাথে 50 গুণ বৃদ্ধির নিচে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটবে না : 28 দিন, 90% RH, 28 ডিগ্রি | JC/T 2039-2010 অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং মিলডিউ-প্রুফ কাঠের বোর্ড সাজসজ্জার জন্য পরিশিষ্ট বি: মিলডিউ প্রতিরোধের পরীক্ষা পদ্ধতি | ||||
| ক্রস প্রতিরোধ এবং | গ্রেডⅠ (শক্তিশালী জারা প্রতিরোধের) | GB/T 13942৷{1}} জারা প্রতিরোধক পদ্ধতি৷ | ||||
| নীল দাগ প্রতিরোধের | ক্লাস 0 | EN 152 | ||||
| CO2 নিউরাল | কার্বন নিউট্রালাইজিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে | CTS Q / ZG 018 -2022 নিবন্ধন নম্বর: ZGC23CNS00004ROM | ||||
গরম ট্যাগ: . স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশের সাজসজ্জা, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, দাম, চীনে তৈরি
| 1. গভীর বিরোধী ছত্রাক চিকিত্সা, ওয়ারেন্টি 25 বছর সঙ্গে. | মূল্য (USD/m2) | মূল্য ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | হালকা বাদামী / মধ্য বাদামী / গাঢ় বাদামী
|
26.40 | কালো রঙ | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. সারফেস এন্টি-ফুঙ্গি ট্রিটমেন্ট, ওয়ারেন্টি স্প্যান 15 বছরের সাথে | মূল্য (USD/m2) | মূল্য ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | হালকা বাদামী / মধ্য বাদামী / গাঢ় বাদামী![]() |
23.57 | কালো রঙ | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









